(Inkl. moms 22.500,00 DKK)
eRTU er Elsetas næste generations avancerede fjernterminalenhed designet til sekundære transformerstationer, ring-main-enheder (RMU'er) og andre distributionsnetaktiver, hvor pålidelighed, hurtig fejlisolering/servicegendannelse og omfattende strømkvalitetsdata er afgørende. Den modulære platform kombinerer en kommunikations- og måleenhed (CMU) med bay-kontrolmoduler (BCM1P), der leverer sikker styring, højpræcisionsmåling og selvreparerende netværkslogik i en kompakt pakke, der er meget anvendt i smart grid-automatiseringsprojekter. Som en af de innovative producenter i sektoren sikrer Elseta, at eRTU understøtter både traditionelle og moderne automatiseringsscenarier, herunder rollen som en RTU i transformerstationsmiljøer.
| Enhedsdata | Beskrivelse | |
| Artikelnummer | CMU & BCM1P | |
| Produktbeskrivelse | eRTU – avanceret fjernterminalenhed til feedere | |
| Konfigurationssoftware | Excel-værktøj, IOMod-værktøj, webbrowser | |
| Garanti | 2 år | |
| Generel | eRTU-funktioner | |
| Funktionalitet | DNP3.0 TCP(LAN/WAN) Master-understøttelse DNP3.0 TCP(LAN/WAN) slaveunderstøttelse DNP3.0 seriel master-understøttelse DNP3.0 seriel slave-understøttelse Sikkerhedsstandarden IEC 62351 (del 3) understøttes af TLS-kryptering |
|
| RTU-funktionalitet | – Læsning af proceshændelser fra input/output-modulerne. – Send kommandoer til outputmodulerne. – Kommunikation med underenheder for at indsamle hændelser og udføre kommandoer. – Kommunikation med styresystemer og andre IoT-systemer. – Håndtering af konfigurationen via webbrowser og Elseta-konfigurationsværktøjer; – Overvåg kommunikationsstatus med underenheder. – Hændelsesforløb (SOE). – Udfør brugerscripts for at aktivere brugerdefinerede automatiserings- og reguleringsalgoritmer. – WEB HMI-understøttelse. – Forbindelse: LAN/WAN, Mobil (5G/4G), VPN. – Firewall (regelbaseret). |
|
| Dataudveksling | – Læsning af proceshændelser fra input/output-modulerne. – Send kommandoer til outputmodulerne. – Kommunikation med underenheder for at indsamle hændelser og udføre kommandoer. – Kommunikation med styresystemer og andre IoT-systemer. – Håndtering af konfigurationen via en webbrowser og Elseta-konfigurationsværktøjer; – Overvåg kommunikationsstatus med underenheder. – Hændelsesforløb (SOE). – Udfør brugerscripts for at aktivere brugerdefinerede automatiserings- og reguleringsalgoritmer. – WEB HMI-understøttelse. – Forbindelse: LAN/WAN, Mobil (5G/4G), VPN. – Firewall (regelbaseret). |
|
| Dataindsamling | Overhold BDEW-hvidbogen, IEC 62351 og generelle cybersikkerhedspraksisser | |
| PLC | eRTU-understøttelse: – Kraftig PLC baseret på CODESYS; – Scriptudførelsesmotor (anbefales) til at skrive dine egne programmer baseret på programmeringssproget LUA. |
|
| Datalagring | eRTU leverer et arkiv over alle data på ikke-flygtig flash for hændelser, målinger, tællerværdier og sikkerhedshændelser. | |
| Tidsstyring | eRTU kan understøtte op til 16 værtssystemer, herunder hot-standby SCADA-systemer. Hver IEC 60870-5-protokol kan have delte eller uafhængige buffere af hændelser og understøtte flere SCADA-kommunikationer på samme tid. |
|
| Tidssynkroniseringskilder | eRTU leverer en tidsstyringsløsning på flere niveauer. CPU'en understøtter NTP-, IEC 60870- og DNP3-tidssynkronisering med flere sourcing-funktioner, og IOMOD-enheder har en tidssynkroniseringsmulighed med IEC 60870-protokolfirmware. | |
| Præcision i tidssynkronisering | Tidsbasen fungerer med en tidsopløsning på 1 ms. | |
| Kommunikationsgrænseflader | Muligheder for synkronisering flere gange (prioritetsbaseret): – Internt RTC-ur med batteribaseret hukommelse med op til >15 års levetid; – NTP (Network Time Protocol) over TCP/IP; – Understøttelse af IEC 60870-5 tidssynkronisering; – Understøttelse af DNP3-tidssynkronisering; – Understøttelse af IEC 61850 tidssynkronisering; – IEC 1588 PTPv2. |
|
| Uafhængige Ethernet-porte | 2x 10/100 Mbps og 1 Gbps overholder IEEE 802.3, IEEE 802.3u standarder, understøtter automatisk MDI/MDIX | |
| Serielle porte | 2x RS485 (Standard ANSI/TIA/EIA-485-A, 2xPIN:A,B) | |
| Serielle porte | 1x RS232 (Standard EIA/TIA-232-E, 3xPIN: RX, TX, GND) | |
| Mobil kommunikation | eRTU med 5G/4G-modem (som valgfrit) | |
| Support til mobilteknologi | 5G, 4G (LTE) – Kat. 4 op til 150 Mbps | |
| Understøttelse af dobbelt SIM-kort | 2 SIM-kort, automatisk skift i tilfælde af: svagt signal, datagrænse, intet netværk, netværk nægtet, dataforbindelsesfejl | |
| Andre mobiloplysninger | Signalstyrke (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, RSCP, IMSI, ICCID, LED-indikatorer for signalstyrke, modtagelse/send af SMS, APN-styring. | |
| LED-indikation | Grænseflader til kommunikation med IED'er, målere, invertere, SCADA-systemer osv. | |
| Understøttede protokoller | Kommunikationsprotokoller for vært og underenhed | |
| IEC 60870 | IEC 60870-5-101 Master-understøttelse IEC 60870-5-101 Slaveunderstøttelse IEC 60870-5-103 Master-understøttelse IEC 60870-5-104 Master-understøttelse Sikkerhedsstandarden IEC 60870-5-104 Slave support (KEMA Cert.) + IEC 62351 (del -3) understøttes af TLS-kryptering |
|
| DNP3 | DNP3.0 TCP(LAN/WAN) Master-understøttelse DNP3.0 TCP(LAN/WAN) slaveunderstøttelse DNP3.0 seriel master-understøttelse DNP3.0 seriel slave-understøttelse Sikkerhedsstandarden IEC 62351 (del 3) understøttes af TLS-kryptering |
|
| Modbus | Modbus RTU Master-understøttelse Modbus RTU Slave-understøttelse Modbus ASCII Master-understøttelse Modbus ASCII Slave-understøttelse Modbus TCP Master-understøttelse Modbus TCP Slave-understøttelse |
|
| IEC 61850 | Klient (Master) support af Edition 1, 2, 2.1 Server (Slave) understøttelse af Edition 1, 2, 2.1 GÅS Stikprøveværdier Sikkerhedsstandarden IEC 62351 (del -3, -4, -5 og -6) understøttes til godkendelse og TLS-kryptering. |
|
| Målerprotokoller | DLMS/COSEM master-support IEC 62056-21 masterunderstøttelse IEC 62056-31 masterunderstøttelse |
|
| Andre protokoller | MQTT, RESTful API, SFTP, SNMP | |
| Cybersikkerhed | Overhold BDEW-hvidbogen, IEC 62351 og generelle cybersikkerhedspraksisser | |
| Sikker adgang | Sikker adgang til alle tjenester (HTTPS, SFTP) | |
| RBAC | Rollebaseret adgangsbeskyttelse med login og adgangskode IEC 62351-8 er understøttet af sikkerhedsstandarder. |
|
| Brugeradministration | maks. 95 % (ikke-kondenserende) | |
| Adgangskodekompleksitet | Fuldt tilpasselig adgangskodepolitik: – minimumslængde på adgangskoden, – maksimal adgangskodelevetid, – brug af små bogstaver, – store bogstaver, – numerisk, – specialtegn. |
|
| Certifikatlagring | Intern kryptolager til certifikatadministration Import af certifikater |
|
| Strømforsyning | ||
| Hjælpestrømforsyning | 9-60VDC (fuldt område) | |
| Isolationsspænding | 3 kV | |
| Driftsforhold | ||
| Driftstemperatur | -40°C … 85°C | |
| Opbevaringstemperatur | -40°C … 85°C | |
| Relativ luftfugtighed | For at indikere trafik på grænsefladen har hver grænseflade en uafhængig LED-indikation på modtagelses-/sendpakken. | |
| Beskyttelsesklasse | IP20 | |
| Dimensioner | ||
| Installationstype | DIN-skinnemontering | |
| Kabinethøjde x bredde x dybde | 119 x 47 x 101 mm (CMU) 119 x 35 x 101 mm (BCM1P) |
|
| Standarder | ISO 270001 |
| Mærke | Elseta |
|---|---|
| Leverandør | Elseta UAB |
| IP-klasse | IP20 |
| Montering | DIN-skinne |
| Forsyningsspænding | 9-60 V DC |
Der er ikke noget datablad tilgængeligt for dette produkt.